Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $435,420 110
Aurora Amber Fields 3 $358,233 50
Aurora Ashton Pointe 2 $337,000 20
Aurora Autumn Lakes 3 $291,600 28
Aurora Barrington Ridge 2 $449,475 7
Aurora Beau Ridge 1 $290,000 7
Aurora Belles Terres 2 $170,750 12
Aurora Briarwood 2 $375,000 5
Aurora Butterfield 2 $382,500 40
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 54
Aurora Cambridge Countryside 1 $450,000 46
Aurora Carillon At Stonegate 2 $477,450 11
Aurora Celebration 2 $404,740 23
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 166
Aurora Chelsea Manor 5 $528,400 21
Aurora Colony Lakes 1 $429,900 111
Aurora Columbia Station 1 $459,999 147
Aurora Country Club Village 2 $654,950 13
Aurora Country Oaks 1 $249,900 14
Aurora Country Squire 1 $420,000 21
Aurora Deerbrook 1 $449,999 21
Aurora Deerbrook Place 2 $425,500 35
Aurora Deerpath Estates 1 $475,000 13
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 29
Aurora Eola Preserve 8 $520,652 41
Aurora Four Pointes 1 $400,000 20
Aurora Fox Chase 1 $310,000 5
Aurora Georgetown 1 $375,000 20
Aurora Georgetown Commons 2 $332,450 19
Aurora Ginger Woods 1 $775,000 34
Aurora Golden Oaks 2 $353,950 9
Aurora Gramercy Square 8 $448,999 19
Aurora Grand Pointe Trails 1 $499,900 48
Aurora Green Hills 1 $399,000 78
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 48
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 27
Aurora Harris Farm 1 $775,000 62
Aurora Heather Glen 1 $299,999 21
Aurora Homestead 1 $475,000 28
Aurora Hometown 6 $251,633 29
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 239
Aurora Indian Trail West 2 $332,500 31
Aurora Ingham Park 2 $594,950 4
Aurora Ivy Glen 1 $197,000 43
Aurora Kensington Lakes 1 $425,000 13
Aurora Lakewood 1 $424,000 34
Aurora Lakewood Valley 2 $422,000 37
Aurora Laurel Ridge 4 $444,850 47
Aurora Legacy Fields 1 $375,000 21
Aurora Lehigh Station 3 $434,333 39
Aurora Liberty Meadows 1 $415,900 14
Aurora Liberty Square 2 $262,400 43
Aurora Lincoln Crossing 15 $634,204 54
Aurora Lincoln Prairie 24 $600,336 66
Aurora Linden Woods 2 $134,450 20
Aurora Madison Park 1 $389,900 26
Aurora Marywood 1 $137,900 21
Aurora Meadow Ridge 8 $508,938 36
Aurora Misty Creek 2 $377,495 41
Aurora Natures Edge 1 $410,000 48
Aurora Natures Glen 1 $499,000 29
Aurora Oakhurst 8 $559,725 20
Aurora Oakhurst Meadows 1 $499,000 14
Aurora Oakhurst North 1 $639,000 17
Aurora Orchard Valley 3 $389,633 23
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 20
Aurora Parkside At Countryside 2 $350,000 21
Aurora Pheasant Creek 1 $379,900 7
Aurora Pine Knoll 1 $350,000 41
Aurora Pine Meadows 3 $503,300 29
Aurora Prairie Meadows 13 $451,866 67
Aurora Prairie Village 2 $304,500 38
Aurora Randall West 1 $197,900 1
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 14
Aurora Savannah 2 $421,950 22
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 138
Aurora Springlake 1 $217,898 3
Aurora Stonebridge 6 $633,317 38
Aurora Stonebrook 1 $999,700 14
Aurora Stonegate West 3 $528,267 59
Aurora Summerlin 3 $471,400 24
Aurora Timberlake 1 $279,500 12
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $315,000 39
Aurora Union Square 1 $484,900 40
Aurora Verona Ridge 1 $675,000 13
Aurora Villages At Meadowlakes 2 $578,450 59
Aurora Washington Square 2 $307,000 28
Aurora Wheatland Crossing 31 $493,919 34
Aurora Wheatlands 2 $544,450 81
Aurora Willows 1 $174,900 1
Aurora Woodcliffe Estates 1 $575,000 49
Aurora Woodland Lakes 1 $419,990 89
Aurora Woodlands At Oakhurst North 2 $317,400 25

Login to my Baird & Warner account

Pixel