Burlington Boundary, WI Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Burlington Boundary, WI subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Burlington Boundary Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

Boundary Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Burlington Boundary - 1 $799,900 3
Burlington Boundary -- 1 $420,000 2
Burlington Boundary 047-north-us-hwy51 1 $625,000 57
Burlington Boundary 7 Waters 2 $452,900 245
Burlington Boundary 7 Waters Condos 2 $452,900 624
Burlington Boundary Abbey Hill 2 $582,000 121
Burlington Boundary Abbey Springs 2 $1,000,000 75
Burlington Boundary Academy Estates 1 $6,595,000 376
Burlington Boundary Alescis Villa 1 $379,900 50
Burlington Boundary Allendale 1 $455,000 36
Burlington Boundary Alps Of Slinger 1 $474,900 37
Burlington Boundary Alps South 1 $699,000 60
Burlington Boundary Altamount Acres 1 $650,000 36
Burlington Boundary Arbor Creek 1 $424,999 71
Burlington Boundary Arbor Heights 1 $1,140,000 36
Burlington Boundary Arbor Pointe 2 $459,900 11
Burlington Boundary Arbor Ridge Estates 4 $551,626 20
Burlington Boundary Ardennes 1 $585,000 44
Burlington Boundary Arlington Heights 1 $139,900 11
Burlington Boundary Arlington Meadows 1 $449,900 29
Burlington Boundary Armann Heights 1 $525,000 35
Burlington Boundary Arrowhead 1 $525,000 49
Burlington Boundary Arrowhead South 2 $482,450 22
Burlington Boundary Arrowhead Trails 1 $700,000 2
Burlington Boundary Arrowood 16 $575,213 108
Burlington Boundary Arthur P Kruegers Subdivi 1 $439,900 15
Burlington Boundary Ashippun Hylands 1 $359,900 35
Burlington Boundary Assesmbly Park 1 $624,900 58
Burlington Boundary Assessors Plat 1 $109,000 49
Burlington Boundary Auburn Hills 6 $359,917 430
Burlington Boundary August Priaire 1 $629,900 101
Burlington Boundary Austin Gates 1 $1,795,000 50
Burlington Boundary Autumn Ridge 3 $501,600 20
Burlington Boundary Autumn Ridge Estates 1 $397,500 9
Burlington Boundary Autumn Woods Fairway Esta 1 $615,000 43
Burlington Boundary Avondale 1 $379,900 30
Burlington Boundary Bailey Estates 31 $530,155 117
Burlington Boundary Baileys Bend 1 $599,000 18
Burlington Boundary Bain Station Crossing 1 $499,900 21
Burlington Boundary Bark River Hills 1 $450,000 13
Burlington Boundary Barnes Von Suessmilch 1 $1,900,000 162
Burlington Boundary Barries Add 1 $219,000 97
Burlington Boundary Barrington Woods 1 $1,975,000 35
Burlington Boundary Bartlett Manor 1 $1,265,000 71
Burlington Boundary Battlestone Station 1 $499,900 50
Burlington Boundary Bavyiew 1 $324,900 14
Burlington Boundary Bay Breeze 1 $524,800 2
Burlington Boundary Bay Hill 1 $849,900 21
Burlington Boundary Bay Ridge Estates 1 $425,000 37
Burlington Boundary Bay View 1 $749,900 21
Burlington Boundary Bayside 1 $725,000 17
Burlington Boundary Bayside Pointe 1 $349,900 45
Burlington Boundary Bayview 1 $219,900 34
Burlington Boundary Baywood Estates First Add 1 $563,000 103
Burlington Boundary Baywood Heights 2 $424,250 28
Burlington Boundary Beach Park 1 $1,050,000 36
Burlington Boundary Beacon Hills 1 $524,900 43
Burlington Boundary Bear Meadows 1 $596,000 72
Burlington Boundary Bear Tree Farms 1 $725,000 50
Burlington Boundary Beaumont Ridge 1 $899,900 109
Burlington Boundary Beaver Creek Meados 1 $56,000 35
Burlington Boundary Beechwood Farms 1 $1,849,000 64
Burlington Boundary Beerline 1 $2,450,000 24
Burlington Boundary Bel Aire 1 $389,900 8
Burlington Boundary Bel Ric Acres 1 $249,900 3
Burlington Boundary Bella Vista 10 $772,120 58
Burlington Boundary Bella Vista Estates 19 $332,937 204
Burlington Boundary Belle Chasse 1 $799,000 45
Burlington Boundary Benedict Shores 2 $875,000 17
Burlington Boundary Berkshire Hills 2 $942,000 15
Burlington Boundary Berwyn Terrace 1 $354,900 28
Burlington Boundary Beverly Jo Estates 1 $420,000 48
Burlington Boundary Bigfoot Ridge East 3 $118,333 228
Burlington Boundary Bilgo Scenic Subdivision 1 $29,900 43
Burlington Boundary Bilgos Scenic Subdivision 1 $29,900 43
Burlington Boundary Birchwood Reserve 1 $132,400 105
Burlington Boundary Birnamwood 1 $469,900 28
Burlington Boundary Biwers Woods 1 $499,800 7
Burlington Boundary Blackhawk Farms 2 $974,500 64
Burlington Boundary Blackhawk Run 1 $519,900 3
Burlington Boundary Blackhawk Trail Assoc 1 $439,000 12
Burlington Boundary Blackstone Creek 1 $755,000 15
Burlington Boundary Blue Heron 1 $539,000 22
Burlington Boundary Blue Mound Vista 1 $329,800 9
Burlington Boundary Blue Wing Estates 2 $207,300 231
Burlington Boundary Bluffside Estates 5 $134,900 163
Burlington Boundary Borlen Farms 1 $600,000 74
Burlington Boundary Bostwick Creek South 1 $599,000 7
Burlington Boundary Bourdo Fields 11 $183,627 209
Burlington Boundary Bovee Woods 1 $475,000 8
Burlington Boundary Bracken Brae 1 $249,800 14
Burlington Boundary Bradenridge North 1 $699,900 7
Burlington Boundary Bradford Estates 1 $465,000 80
Burlington Boundary Bradley Estates 1 $68,000 12
Burlington Boundary Bradon Preserve 2 $1,324,000 79
Burlington Boundary Braintree Manor 1 $399,900 35
Burlington Boundary Brandon Oaks 1 $734,900 36
Burlington Boundary Brandybrook Estates 1 $1,625,000 63
Burlington Boundary Bremmer Sub 1 $334,900 225
Burlington Boundary Briarwood Fiddlers Creek 1 $465,000 22
Burlington Boundary Bridlewood Estates 1 $1,900,000 253
Burlington Boundary Brighton Crest 1 $450,000 24
Burlington Boundary Bristlecone Pines 1 $1,440,000 8
Burlington Boundary Bristol Bay 2 $504,900 44
Burlington Boundary Bristol Heights 1 $474,900 63
Burlington Boundary Broken Brae 1 $249,800 14
Burlington Boundary Brook Falls Estates 1 $449,900 1
Burlington Boundary Brook Park Estates 1 $564,900 15
Burlington Boundary Brookhill Acres 1 $459,900 22
Burlington Boundary Brookhill Estates 2 $612,450 4
Burlington Boundary Brookstone 4 $434,800 36
Burlington Boundary Brookstone Hills 1 $425,000 10
Burlington Boundary Brookstone Meadows 3 $506,600 46
Burlington Boundary Bubbling Springs 1 $749,700 56
Burlington Boundary Buckingham Estates 1 $375,900 22
Burlington Boundary Burleigh Meadows 1 $510,000 11
Burlington Boundary Burtonwood Add 2 1 $895,000 7
Burlington Boundary Butternut Island 1 $359,000 11
Burlington Boundary Butts Addition 1 $170,000 43
Burlington Boundary Caddy Vista 1 $264,900 37
Burlington Boundary Calhoun Farms 1 $397,500 23
Burlington Boundary Calumet Farms 1 $295,000 14
Burlington Boundary Cambridge Heights 1 $408,900 29
Burlington Boundary Camelback Farms 1 $564,900 17
Burlington Boundary Camelot Estates 1 $429,900 38
Burlington Boundary Camelot Forest 2 $577,400 42
Burlington Boundary Camp Dewey 1 $2,300,000 7
Burlington Boundary Camp Lake Gardens 1 $52,900 119
Burlington Boundary Camp Lake Oaks 1 $73,000 94
Burlington Boundary Canopy Hill 31 $227,357 76
Burlington Boundary Canopy Hills 10 $129,600 581
Burlington Boundary Cape Crossing 6 $490,167 87
Burlington Boundary Cardinal Crest 1 $450,000 13
Burlington Boundary Cardinal Meadow 8 $714,775 103
Burlington Boundary Cardinal Ridge 2 $547,400 42
Burlington Boundary Carol Beach Estates 7 $507,686 35
Burlington Boundary Carol Beach Estatesshe 1 $439,900 2
Burlington Boundary Caroline Heights 1 $700,000 21
Burlington Boundary Carrington Heights 1 $819,900 22
Burlington Boundary Carron Goetzs Cedar 1 $269,900 137
Burlington Boundary Carters Crossing 2 $1,347,450 25
Burlington Boundary Cavanaugh Court West 1 $524,900 42
Burlington Boundary Cedar Bay - Little Cedar 1 $459,900 15
Burlington Boundary Cedar Bay Acres Addt #1 1 $779,000 21
Burlington Boundary Cedar Bluffs 1 $574,900 7
Burlington Boundary Cedar Creek Estates 32 $430,227 127
Burlington Boundary Cedar Hills 1 $549,000 64
Burlington Boundary Cedar Meadows 1 $389,900 43
Burlington Boundary Cedar Park 1 $263,900 35
Burlington Boundary Cedar Park Estates 1 $399,900 14
Burlington Boundary Cedar Pointe 5 $811,920 30
Burlington Boundary Cedar Ridge 17 $301,740 207
Burlington Boundary Cedar Sauk Meadows 2 $574,900 26
Burlington Boundary Century Estate 1 $1,150,000 22
Burlington Boundary Cepek 1 $375,000 1
Burlington Boundary Cepeks 1 $295,000 16
Burlington Boundary Cepeks Cross Lake Sub 1 $150,000 24
Burlington Boundary Cepeks Cross Lake Subdiv 1 $69,000 14
Burlington Boundary Cerar Creek Estates 1 $739,990 60
Burlington Boundary Chadwick Greens 3 $1,183,800 51
Burlington Boundary Champion Village 1 $684,900 50
Burlington Boundary Champions Village 1 $649,900 1
Burlington Boundary Chapel Hill 1 $399,900 71
Burlington Boundary Chapel Ridge 1 $900,000 23
Burlington Boundary Chaplins 1 $374,900 9
Burlington Boundary Chapman Farms 6 $584,083 158
Burlington Boundary Charter Point 1 $889,000 50
Burlington Boundary Chateau Eau Plaines 1 $510,000 64
Burlington Boundary Chateau Royale 1 $975,000 22
Burlington Boundary Chenequa Club Highlands 1 $859,900 14
Burlington Boundary Cherokee Highlands 1 $629,900 28
Burlington Boundary Cherokee Point 1 $550,000 35
Burlington Boundary Cherry Stone 1 $204,500 15
Burlington Boundary Cherrywood Village 1 $69,900 3
Burlington Boundary Chestnut Ridge 1 $379,900 14
Burlington Boundary Chevi-park 1 $162,000 9
Burlington Boundary Chicory Creek 3 $453,267 40
Burlington Boundary Christina East 5 $516,990 32
Burlington Boundary Christina Estates 1 $499,900 196
Burlington Boundary Christman Park 1 $799,900 21
Burlington Boundary Citizens Addition Village 1 $314,900 30
Burlington Boundary Clement Avenue Heights 1 $340,000 22
Burlington Boundary Clovernook Estates 1 $600,000 22
Burlington Boundary Clydesdale Farms North 1 $695,000 21
Burlington Boundary Coach Hills 1 $533,000 36
Burlington Boundary Coach House Village 1 $969,900 35
Burlington Boundary Coldwater Creek 2 $649,900 15
Burlington Boundary Cole Addition 5 1 $579,900 36
Burlington Boundary Cole Addition 8 2 $524,700 32
Burlington Boundary Cole Addition 9 10 $537,910 91
Burlington Boundary Cole Addition Eight 1 $519,900 78
Burlington Boundary Commodore Barry Country H 1 $28,000 54
Burlington Boundary Concord Creek 1 $1,350,000 8
Burlington Boundary Conservancy 1 $1,500,000 49
Burlington Boundary Cool Hill Park No 2 1 $799,700 63
Burlington Boundary Cooper Rd Heights 1 $449,900 7
Burlington Boundary Copper Trails 7 $416,257 88
Burlington Boundary Copperfield Estates 1 $995,000 30
Burlington Boundary Country Belle Manor 1 $489,900 28
Burlington Boundary Country Charm Estates 1 $549,000 51
Burlington Boundary Country Club Estates 14 $907,050 47
Burlington Boundary Country Club Highlands 2 $1,322,950 26
Burlington Boundary Country Club Ii Condomin 1 $499,900 43
Burlington Boundary Country Club Villas 1 $389,900 23
Burlington Boundary Country Estates 2 $423,500 137
Burlington Boundary Country Meadow Estates 2 $329,900 135
Burlington Boundary Country Meadows 2 $557,400 37
Burlington Boundary Country View 2 $159,950 174
Burlington Boundary Country View Estates 3 $333,667 120
Burlington Boundary Country View Subdivision 2 $212,400 273
Burlington Boundary Countryside Estates 1 $574,900 22
Burlington Boundary Covered Bridge Estates 1 $995,000 36
Burlington Boundary Coyote Ridge 1 $940,000 22
Burlington Boundary Cranberry Creek Condo 1 $269,900 7
Burlington Boundary Creekside Crossing 1 $639,000 39
Burlington Boundary Creekside Estates 2 $999,950 5
Burlington Boundary Creekside Preserve 1 $749,900 15
Burlington Boundary Creekside Terrace 1 $654,900 8
Burlington Boundary Crestview 1 $299,900 1
Burlington Boundary Crestview Heights 1 $439,900 7
Burlington Boundary Crestview Park 1 $300,000 21
Burlington Boundary Crestwood 1 $309,000 15
Burlington Boundary Crooked Creek 1 $875,000 23
Burlington Boundary Cross County Heights 1 $470,000 8
Burlington Boundary Crystal Lake Park 1 $2,495,000 14
Burlington Boundary Dairyland Meadows 2 $20,000 380
Burlington Boundary Danbury Glen 1 $2,350,000 140
Burlington Boundary Danell Heights 1 $460,000 91
Burlington Boundary Dartmouth Woods 3 $3,483,000 131
Burlington Boundary Deer Creek Estates 1 $484,900 15
Burlington Boundary Deer Ridge Trail 1 $999,000 50
Burlington Boundary Deer Trails 2 $584,900 21
Burlington Boundary Deerwood Estates Condos 1 $155,000 65
Burlington Boundary Delafield Commons 1 $609,900 64
Burlington Boundary Delmar 2 $305,000 93
Burlington Boundary Delview Acres 1 $425,000 15
Burlington Boundary Deneveu Estates 1 $650,000 22
Burlington Boundary Denoon Country Estates No 1 $350,000 29
Burlington Boundary Devonshire 1 $749,900 13
Burlington Boundary Diamond Park 1 $349,900 37
Burlington Boundary Dover Bay 1 $1,095,000 15
Burlington Boundary Dresser Highlands 1 $499,900 7
Burlington Boundary Duck Pond 1 $239,900 186
Burlington Boundary Duck Pond Estates 2 $257,400 186
Burlington Boundary Dunham Grove 1 $479,000 23
Burlington Boundary Dutch Hollow Lake 2 $4,900 31
Burlington Boundary Eagle Hills 1 $44,000 43
Burlington Boundary Eagle Lake Manor 1 $465,000 26
Burlington Boundary Eagle Lake Terrace 2 $62,500 72
Burlington Boundary Eagle Manor 1 $549,000 63
Burlington Boundary Eagles Aire 1 $799,000 22
Burlington Boundary Eagles Nest 2 $589,900 183
Burlington Boundary Eagles Ridge 1 $499,900 5
Burlington Boundary East Field 2nd Addition 1 $52,900 162
Burlington Boundary East Town Tosa 1 $369,000 36
Burlington Boundary East Underwood 1 $789,000 43
Burlington Boundary East Woodlake 19 $301,216 178
Burlington Boundary Eastern Pines 6 $31,067 1727
Burlington Boundary Eastlake Vil @pabst Farms 1 $724,900 70
Burlington Boundary Echo Lane 1 $799,900 32
Burlington Boundary Edge O Woods 1 $339,900 14
Burlington Boundary Edgemont 14 $175,900 718
Burlington Boundary Edgewater 1 $375,000 49
Burlington Boundary Edgewater Park 1 $419,000 69
Burlington Boundary Edgewater Terrace 2 $1,017,000 65
Burlington Boundary Edgewood Farms 2 $862,450 26
Burlington Boundary Edgewood Preserve 2 $764,900 40
Burlington Boundary Edgewood Vistas 4 $616,739 177
Burlington Boundary Elkhorn Gardens 1 $375,000 28
Burlington Boundary Elkhorn West 1 $319,900 42
Burlington Boundary Elmhurst 3 $833,333 35
Burlington Boundary Elmhurst Subdivision 1 $495,000 340
Burlington Boundary Elmwood Highland Estates 2 $162,400 433
Burlington Boundary Elmwood Hills 1 $1,825,000 79
Burlington Boundary Emerald Estates 3rd Ed 1 $339,000 1
Burlington Boundary Emerald Hills 1 $265,000 11
Burlington Boundary Emerald Hills Estates 1 $500,000 36
Burlington Boundary Enclave At Hunter Oaks 8 $428,400 53
Burlington Boundary Enclave@mequon Preserve S 1 $829,900 205
Burlington Boundary Enderis Park 4 $347,450 23
Burlington Boundary Esquire Estates 1 $724,900 42
Burlington Boundary Estabrook Meadows 1 $499,900 6
Burlington Boundary Estates Of Schaefer Farms 9 $209,344 214
Burlington Boundary Evergreen Estates 1 $99,000 25
Burlington Boundary Evergreen Fields 9 $717,678 56
Burlington Boundary Fair Oak Manor 3 $394,333 14
Burlington Boundary Fairfiled 1 $118,000 4
Burlington Boundary Fairview Estates 2 $510,000 18
Burlington Boundary Fairway Meadows 1 $539,900 126
Burlington Boundary Fairway Place 1 $649,900 351
Burlington Boundary Fairway Village 1 $189,900 630
Burlington Boundary Fairway Woods 2 $559,400 141
Burlington Boundary Fairways Of Jefferson 3 $436,567 35
Burlington Boundary Fairwinds 2 $592,450 42
Burlington Boundary Falcon Heights 1 $749,000 115
Burlington Boundary Falls Meadow 39 $92,977 379
Burlington Boundary Farmdale Estates 1 $1,850,000 15
Burlington Boundary Farmstead Creek 3 $571,967 30
Burlington Boundary Farmstead Creek North 1 $549,900 50
Burlington Boundary Forest At Farmington 1 $565,000 28
Burlington Boundary Forest Glen 1 $1,175,000 7
Burlington Boundary Forest Park 3 $521,467 57
Burlington Boundary Forest River 1 $290,000 8
Burlington Boundary Forest View 1 $359,900 18
Burlington Boundary Forest View Heights 2 $429,450 15
Burlington Boundary Forrest Park 1 $305,000 22
Burlington Boundary Founders Pointe 5 $293,400 30
Burlington Boundary Fountainwood 1 $529,900 22
Burlington Boundary Four Seasons Resort 1 $1,570,000 499
Burlington Boundary Four Winds 10 $318,940 80
Burlington Boundary Four Winds West 1 $1,300,000 45
Burlington Boundary Fowlers Bay 1 $80,900 640
Burlington Boundary Fox Creek Crossing 1 $889,900 17
Burlington Boundary Fox Glen 1 $379,900 13
Burlington Boundary Fox Lake Village 2 $724,945 11
Burlington Boundary Fox Meadow 2 $822,450 23
Burlington Boundary Fox Meadows 1 $495,000 4
Burlington Boundary Fox Point Gardens 2 $459,900 26
Burlington Boundary Fox River Estates 1 $624,900 9
Burlington Boundary Fox River Falls 14 $350,114 313
Burlington Boundary Fox River Landing 1 $575,000 66
Burlington Boundary Fox Run Settlement 2 $744,900 30
Burlington Boundary Foxboro Subdivision 1 $679,900 20
Burlington Boundary Foxmead Crossing 1 $498,900 38
Burlington Boundary Foxmoor 1 $530,000 1
Burlington Boundary Foxmoor 2 1 $575,000 1
Burlington Boundary Foxmoor Estates 1 $519,900 9
Burlington Boundary Foxridge West 1 $639,900 1
Burlington Boundary Foxtail Meadows 1 $575,000 9
Burlington Boundary Foxwood 1 $459,900 16
Burlington Boundary Foxwood Crossing 1 $675,000 14
Burlington Boundary Foxwood Estates 2 $1,474,500 39
Burlington Boundary Freedom Village 1 $195,000 2
Burlington Boundary Galkowskis 1 $100,000 7
Burlington Boundary Garden Meadows 1 $399,900 78
Burlington Boundary Garden Terrace 1 $410,000 43
Burlington Boundary Gateway Estates 2 $534,950 43
Burlington Boundary Gazebo Hill 1 $1,050,000 3
Burlington Boundary Gebhards Jackson Park 1 $224,900 36
Burlington Boundary Gemini Business Park 2 $175,000 518
Burlington Boundary Gemstone Farms 1 $289,000 59
Burlington Boundary Geneva National 12 $902,400 153
Burlington Boundary Geneva Territory 1 $799,000 58
Burlington Boundary Geneva West 1 $825,000 63
Burlington Boundary Georgetown 1 $269,900 48
Burlington Boundary Glacier Ridge 1 $675,000 21
Burlington Boundary Glacier Valley 1 $575,000 3
Burlington Boundary Glen At Standing Stone 2 $665,499 221
Burlington Boundary Glen At Stonegate 1 $619,000 45
Burlington Boundary Glen At Stonewall Farms 1 $649,999 26
Burlington Boundary Glen At Wanaki 1 $769,990 392
Burlington Boundary Glen At Waters Edge 1 $649,900 7
Burlington Boundary Glen At Woodside Creek 1 $715,000 126
Burlington Boundary Glen Crossing 1 $829,900 8
Burlington Boundary Glen Garee 1 $949,900 10
Burlington Boundary Glen Kerry 1 $1,340,000 14
Burlington Boundary Glen Oaks 1 $459,900 50
Burlington Boundary Glen Shores Estates 1 $850,000 49
Burlington Boundary Glen-park Estates 1 $1,199,999 63
Burlington Boundary Glens Subdivision 1 $550,000 4
Burlington Boundary Glenwood Estates 1 $1,049,000 31
Burlington Boundary Glenwood Springs 1 $2,298,000 92
Burlington Boundary Glenwood Terrace 1 $1,795,000 22
Burlington Boundary Golden Fields 5 $628,972 153
Burlington Boundary Golden Meadows 1 $494,800 9
Burlington Boundary Graceland Subd No 15 Lot 1 $319,900 252
Burlington Boundary Gracewood Estates 1 $639,900 28
Burlington Boundary Gran-tosa Heights 1 $224,900 114
Burlington Boundary Grandview Estates 5 $206,330 224
Burlington Boundary Graysland 2 $774,950 40
Burlington Boundary Green Acres 1 $697,500 129
Burlington Boundary Green Brook Estates 1 $349,900 4
Burlington Boundary Green Hill 1 $585,000 7
Burlington Boundary Green Lake Park 1 $1,649,000 91
Burlington Boundary Green Meadows 1 $574,900 14
Burlington Boundary Green Tree Estates 1 $538,000 44
Burlington Boundary Greenbriar 1 $254,900 35
Burlington Boundary Greenbridge Subdivision 1 $430,000 14
Burlington Boundary Greenfield Heights 1 $350,000 41
Burlington Boundary Greenridge 1 $449,900 28
Burlington Boundary Greenview Acres 1 $449,900 21
Burlington Boundary Greenview Meadows 4 $496,150 31
Burlington Boundary Greystone Settlement 1 $537,900 113
Burlington Boundary Greystone Subdivision 1 $580,500 73
Burlington Boundary Griffins Add 1 $145,000 46
Burlington Boundary Grove Meadows 1 $484,900 91
Burlington Boundary Guernsey Meadows 1 $419,000 22
Burlington Boundary Haddonstone 2 $1,017,500 9
Burlington Boundary Haldeman - Notorangelo 1 $35,000 210
Burlington Boundary Hale Park 2 $477,500 22
Burlington Boundary Hale Park Meadows 1 $429,900 2
Burlington Boundary Halls Point 1 $1,895,000 28
Burlington Boundary Hampton Heights 1 $139,900 28
Burlington Boundary Hanover Hill 2 $1,050,000 12
Burlington Boundary Harbor Club 4 $1,425,123 308
Burlington Boundary Harbor Club Lake Lawn 3 $882,627 238
Burlington Boundary Harbor View 1 $1,275,000 7
Burlington Boundary Harmony Acres 1 $114,900 80
Burlington Boundary Harmony Hills 1 $829,000 35
Burlington Boundary Hartridge 2 $489,900 40
Burlington Boundary Harvest Creek 5 $448,900 52
Burlington Boundary Harvest Creesk 2 $486,848 59
Burlington Boundary Harvest Hills 1 $1,250,000 49
Burlington Boundary Harvest Pointe 1 $424,900 30
Burlington Boundary Hawks Haven 1 $325,000 8
Burlington Boundary Hawks Landing 1 $724,900 67
Burlington Boundary Hawks Nest 2 $647,500 76
Burlington Boundary Hawks Ridge 20 $345,872 167
Burlington Boundary Hawthorn Heights 1 $500,000 6
Burlington Boundary Haylett Heights 1 $469,900 49
Burlington Boundary Heather Hill 1 $424,900 36
Burlington Boundary Hendricks 1 $479,900 62
Burlington Boundary Hepp Heights 1 $484,900 2
Burlington Boundary Heritage Heights 2 $531,950 16
Burlington Boundary Heritage Meadows 1 $399,000 42
Burlington Boundary Heritage Park 3 $489,960 111
Burlington Boundary Heritage Park North 4 $661,900 77
Burlington Boundary Hiawatha Heights 2 $304,000 13
Burlington Boundary Hickory Hill 1 $539,000 1
Burlington Boundary Hickory Hills Estates 1 $392,500 91
Burlington Boundary Hickory Hollow 1 $444,900 14
Burlington Boundary Hickory Ridge 1 $499,900 18
Burlington Boundary Hidden Harbor 1 $499,000 30
Burlington Boundary Hidden Hills 3 $526,633 17
Burlington Boundary Hidden Hills North 7 $631,186 182
Burlington Boundary Hidden Lakes 3 $488,267 31
Burlington Boundary Hidden Oaks 2 $942,500 60
Burlington Boundary Hidden Oaks Subdivision 1 $976,000 24
Burlington Boundary Hidden Valley 16 $118,375 136
Burlington Boundary Hideaway Homes 1 $475,000 17
Burlington Boundary High Pointe Subdivison 1 $175,000 3
Burlington Boundary Highland Creek Farms 1 $459,000 67
Burlington Boundary Highland Estates 32 $307,224 237
Burlington Boundary Highland Estates Ii 3 $557,930 10
Burlington Boundary Highland Heights 1 $439,900 84
Burlington Boundary Highland Hills 21 $137,666 332
Burlington Boundary Highland Meadows 22 $272,268 369
Burlington Boundary Highland Park 1 $299,900 11
Burlington Boundary Highland Pointe 2 $504,900 59
Burlington Boundary Highlands Of Lake Geneva 1 $614,900 23
Burlington Boundary Highpointe 1 $675,000 35
Burlington Boundary Hillcrest 1 $800,000 56
Burlington Boundary Hillcrest Heights 2 $349,700 43
Burlington Boundary Hillside 1 $744,900 81
Burlington Boundary Hitchcock Heights Sub 1 $260,000 32
Burlington Boundary Holland Estates 1 $499,900 14
Burlington Boundary Holland Villas Condo 1 $334,900 30
Burlington Boundary Holly Ridge 1 $724,900 21
Burlington Boundary Home Park No 1 1 $20,000 449
Burlington Boundary Homestead Ridge 1 $764,900 10
Burlington Boundary Honey Acres 1 $249,900 80
Burlington Boundary Honey Creek Estates 1 $484,000 24
Burlington Boundary Honey Creek Meadows 1 $380,000 4
Burlington Boundary Honey Creek Terrace 1 $319,900 36
Burlington Boundary Honey Lake 1 $329,900 1
Burlington Boundary Horizon Estates 2 $35,000 43
Burlington Boundary Howard Terrace 1 $319,900 38
Burlington Boundary Howell Oaks 20 $426,815 426
Burlington Boundary Https:carol Beach Estates 1 $249,000 65
Burlington Boundary Hunt Club Farms 1 $1,775,000 50
Burlington Boundary Hunters Glen 1 $499,500 9
Burlington Boundary Hunters Reserve 1 $750,000 50
Burlington Boundary Hunters Ridge 1 $330,000 36
Burlington Boundary Huntington Park 2 $552,450 23
Burlington Boundary Imperial Estates 2 $525,000 32
Burlington Boundary Indian Hills 7 $1,336,257 57
Burlington Boundary Indian Trail Estates 1 $299,900 24
Burlington Boundary Interlaken 3 $132,667 119
Burlington Boundary Ivy Glen 1 $399,000 23
Burlington Boundary J F La Boule 1 $374,900 15
Burlington Boundary Jackson Creek 1 $435,000 35
Burlington Boundary Jackson Park 2 $457,500 64
Burlington Boundary Jamestown 1 $599,900 8
Burlington Boundary Jefferson Hills 2 $415,000 18
Burlington Boundary Jefferson Hills Condos 4 $398,000 18
Burlington Boundary Jefferson Island 1 $675,000 67
Burlington Boundary Jericho Corners 2 $727,500 17
Burlington Boundary Jericho Ridge 1 $549,900 14
Burlington Boundary Johannsen Farms 1 $639,990 352
Burlington Boundary Johanssen Farms 3 $653,323 173
Burlington Boundary Johnsons Woods 1 $199,900 16
Burlington Boundary Josey Heights 2 $403,900 94
Burlington Boundary Kaehlers Mill Reserve 4 $397,500 92
Burlington Boundary Kara Estates 1 $949,900 11
Burlington Boundary Karris Woods 1 $1,425,990 365
Burlington Boundary Kenboern Estates Addt 1 1 $589,900 8
Burlington Boundary Kenney Woods 1 $1,500,000 63
Burlington Boundary Kensington Park 1 $529,900 13
Burlington Boundary Kenwood Park 1 $899,000 52
Burlington Boundary Kettle Cliffe 1 $569,900 24
Burlington Boundary Kettle Moraine Highlands 1 $429,900 1
Burlington Boundary Kettle Morraine Highlands 1 $433,800 64
Burlington Boundary Kharsia At Northern Oaks 2 $359,900 497
Burlington Boundary Kiefer Farms 1 $849,900 11
Burlington Boundary Kilbourn Woods 1 $498,900 30
Burlington Boundary Kings Bluff Estates 5 $437,900 49
Burlington Boundary Kingswood Heights 1 $449,000 15
Burlington Boundary Kirkland Crossing 3 $222,233 186
Burlington Boundary Knobes Subdivision 1 $849,900 42
Burlington Boundary Knollwood 1 $675,000 36
Burlington Boundary Koehns Subddivision 1 $235,000 17
Burlington Boundary Kohler Ridge 1 $1,550,000 35
Burlington Boundary Kops Park 1 $269,000 35
Burlington Boundary La Baye Estates 1 $479,900 34
Burlington Boundary La Ferme 2 $922,000 21
Burlington Boundary Labelle Heights 1 $515,000 1
Burlington Boundary Lac Du Cours 1 $619,900 21
Burlington Boundary Lake Aire 1 $697,700 57
Burlington Boundary Lake Aire Addition #5 4 $59,400 1214
Burlington Boundary Lake Arrowhead 3 $1,494,967 141
Burlington Boundary Lake Bluff 21 $287,190 142
Burlington Boundary Lake Bluff Phase Three 1 $533,900 40
Burlington Boundary Lake Boulevard Gardens 1 $154,900 58
Burlington Boundary Lake Como 1 $349,000 21
Burlington Boundary Lake Como Beach 11 $303,364 137
Burlington Boundary Lake Como Beach Assoc 1 $114,999 29
Burlington Boundary Lake Como Homeowners 1 $64,000 1
Burlington Boundary Lake Country Estates 1 $649,900 21
Burlington Boundary Lake Country Meadows 1 $674,900 98
Burlington Boundary Lake Country Village 2 $794,900 4
Burlington Boundary Lake Country Villages 4 $699,675 24
Burlington Boundary Lake Delavan Highlands 2 $399,950 36
Burlington Boundary Lake Drive Manor 1 $579,900 13
Burlington Boundary Lake Elizabeth Manor 1 $365,000 29
Burlington Boundary Lake Five Farms 7 $901,550 54
Burlington Boundary Lake Forest 1 $645,000 3
Burlington Boundary Lake Geneva Air Estates 1 $839,900 49
Burlington Boundary Lake Knolls 1 $289,900 9
Burlington Boundary Lake Meadows 1 $625,000 8
Burlington Boundary Lake Meadows East 1 $550,000 51
Burlington Boundary Lake Park 1 $485,000 21
Burlington Boundary Lake Park Villas 1 $589,900 45
